Danas je, u prostorijama "Lovačkog doma" održan meč četvrtog kola Južnobačke lige. Šahovski klub "Titel" je bio domaćin ekipi ŠK "Šajkaš" iz Kovilja.
Titel | "Šajkaš" Kovilj | Rez 4 :2 |
---|---|---|
Soro Vladimir | Obrenov Miloš | 1 - 0 |
Gagović Zdravko | Jakšić Dejan | ½ - ½ |
Zakić Dragan | Tica Miloš | 1 - 0 |
Raut Boris | Ristić Živorad | ½ - ½ |
Bajčetić Pavle | Letić Borivoj | 1 -0 |
Jeftić Sonja | Somborac Dejan | 0 - 1 |
Arbitar na ovom meču je bio Igor Svilokos.
Nakon ovog, četvrtog kola, tabela Južnobačke lige izgleda ovako:
Plasman | Ekipa | + | = | – | PM3 | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Bukovac | 3 | 0 | 1 | 9 | 17½ |
2 | ŠK Kraljica PTT 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 |
3 | ŠK Temerin | 2 | 2 | 0 | 8 | 13½ |
4 | ŠK 64 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
5 | ŠK Gimnazijalac 1 B. palanka | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 |
6 | Sutjeska 1 B.D.P. | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
7 | Selenča | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
8 | ŠK Titel | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
9 | ŠK Šajkaš Kovilj | 1 | 0 | 3 | 3 | 8½ |
10 | ŠK Jugović 2 Kać | 1 | 0 | 3 | 3 | 8½ |
Sledeće, peto kolo Južnobačke lige se igra po sledećem rasporedu:
Kolo 5: 04.10.2020 u 10:00 | |||
Br. | Ekipa | - | Ekipa |
1 | ŠK Bukovac | – | ŠK Temerin |
2 | ŠK 64 | – | ŠK Kraljica PTT 2 |
3 | ŠK Šajkaš Kovilj | – | ŠK Gimnazijalac 1 BP |
4 | ŠK Sutjeska 1 BDPolje | – | ŠK Jugović 2 Kać |
5 | ŠK Selenča | – | ŠK Titel |
Dakle, ŠK Titel će u nedelju 4. oktobra biti gost ŠK "Selenča" iz Selenče.
Коментари
Постави коментар