Titel, 15. septembar 2019g. U prostorijama gornje škole "Svetozar Miletić" je održan meč sedmog kola Južnobačke lige. Šahovski klub "Titel" je bio domaćin ekipi ŠK "Sutjeska" iz Bačkog Dobrog Polja.
Ove dve ekipe dugo vremena gaje uzajamne prijateljske odnose, pa je ovaj susret u svakom pogledu bio više od igre. Čak i za mene kao autora ovog teksta.
Rezulti igrača po tablama izgleda ovako:
Titel | Rejting | Sutjeska B.D.Polje | Rejting | Rez 3½ :2½ |
---|---|---|---|---|
Soro Vladimir | 2041 | Krunić Budimir | 1934 | 1 - 0 |
Zakić Dragan | 2000 | Knežević Rodoljub | 2068 | 1 - 0 |
Zolotić Zoran | 2238 | Feher Siniša | 2205 | 0 -1 |
Gagović Zdravko | 1984 | Baletić Velemir | 2074 | ½ - ½ |
Petrović, Predrag | 2176 | Navratil J. Tomislav | 2090 | 0 - 1 |
Raut, Boris | 0 | Cicmil Vukašin | 0 | 1 - 0 |
Arbitar na ovom meču je bio Igor Svilokos. tj.moja malenkost.
Ovaj meč mi je bio "vatreno krštenje" u svetu šahovskog suđenja i veoma sam zahvalan igračima oba tima na fer i korektnoj atmosferu u toku partije.
Želim im puno uspeha u nastavku ovog takmičenja.
Želim im puno uspeha u nastavku ovog takmičenja.
Nakon sedmog kola, tabela Južnobačke lige izgleda ovako:
Plasman | Ekipa | + | = | – | PM3 | Poena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojvodina Tovariševo | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 |
2 | Edjseg N. Sad | 5 | 1 | 1 | 16 | 24½ |
3 | Titel | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 |
4 | Kraljica PTT 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 |
5 | ŠK 64 | 3 | 2 | 2 | 11 | 24 |
6 | Jugović 2 Kać | 3 | 1 | 3 | 10 | 18½ |
7 | Selenča | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 |
8 | Sutjeska B.D.P. | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
9 | Mihail Talj Veternik | 1 | 0 | 6 | 3 | 14½ |
10 | Zmajevo | 0 | 1 | 6 | 1 | 12½ |
ŠK Titel će u nedelju 22. septembra da bude gost ŠK "Vojvodina" iz Tovariševa, a zatim će 29. septembra ugostiti "Edjšeg" iz Novog Sada.
Коментари
Постави коментар